ML系列——基础款漆水分离机产品介绍及使用说明
一、喷漆废水处理设备简介:
² 产品用途:主要应用于涂装喷漆行业湿式喷房的循环水净化处理,代替人工加药、捞渣、清池,实现涂装污水零排放!
² ML系列:基础款——污水提升,自动加药,气浮分离,定时刮渣,漆渣收集滤水;
² 应用场景:废气喷淋塔/喷漆房/大循环水池;
² 设备型号:M-01 / L-02/05/10(共四个型号)
² 工作原理:气浮+药剂
喷漆废水处理工艺
² 工作流程:污水→设备+药剂=清水(回用)+漆渣(自动分离)
二、 喷漆废水处理机特点
1) 安装简单,只需一个220V电源,连接一根污水管道,一根清水管道即可;
2) 设备占地面积小,无需对喷房或喷淋塔进行改造,就近安装即可;
3) 节省人工:代替人工捞渣,加药,清理水池;
4) 节省药剂:比人工添加节约30%左右的药剂使用量;
5) 渣车自带滤水功能,漆渣滤出的水自动抽吸,无需人工清理;
6) 性能稳定,故障率低。
漆水分离机构成图
三、关于设备安装位置及方向说明:
1) 设备的进出水方向均在设备的左侧,因此设备的左侧可以靠近水池;
2) 药剂桶的放置位置可以在设备的正前方或者设备右侧,两侧均有进药口;
3) 设备的出渣口方向尽量安排在通道和出口方向,这样便于清理及转运漆渣;
4) 水泵的放置位置应该在循环水的上游或者是循环水泵的对立面;
5) 设备的回水应该放置在循环水的下游或是循环水泵的吸水口;
四、设备选型表:
设备型号 | M-01 | L-02 | L-05 | L-10 |
设备尺寸mm | 1900*520*1130 | 1950*620*1050 | 2250*720*1260 | 2400*820*1260 |
占地面积㎡ | 0.99 | 1.21 | 1.62 | 1.97 |
处理能力 | 1~2m³/h 10m³/T | 3m³/h 30m³/T | 5m³/h 50m³/T | 10m³/h 100m³/T |
设备选型 | 适合废气喷淋塔,小水帘柜,循环水总量<10m³、喷漆量较小的客户。 | 适合水帘柜、喷淋塔,循环水总量<30m³的客户; | 适合大循环水池,循环水总量小于50m³,循环水浓度低的客户; | 适合大循环水池,循环水总量小于80m³,喷漆量较大循环水浓度高的客户; |
漆水分离机不同型号展示
1. 设备参数配置表:
设备型号 | M-01 | L-02 | L-05 | L-10 |
设备尺寸mm | 1900*520*1130 | 1950*620*1050 | 2250*720*1260 | 2400*820*1260 |
备注说明:以上设备尺寸包含渣车一起的尺寸,若不含渣车长度减去800mm; | ||||
占地面积㎡ | 0.99 | 1.21 | 1.62 | 1.97 |
设备功率 | 356W | 365W | 575W | 755W |
处理能力 | 1~2m³/h-10m³/T | 3m³/h-30m³/T | 5m³/h-50m³/T | 10m³/h-100m³/T |
选型说明 | 根据循环水的总量结合设备的处理量选择机型,循环水总量要小于设备的日处理量! | |||
进水管 | 40钢丝软管*4米 | 50钢丝软管*4米 | ||
出水管 | 4米50PVC给水管或钢丝软管 | 4米63PVC给水管或钢丝软管 | ||
出水口高度 | ≤72cm | ≤68cm | ≤78cm | ≤78cm |
专用污水泵 | 250w | 250w | 370w | 550w |
控制系统 | 一键启动,急停开关,电机保护,定时刮渣,渣车自动抽水,自动关机(L05/10) | |||
加药系统 | 2台电磁计量加药泵 | 3台电磁计量加药泵 | 4台电磁计量加药泵 | |
pH值控制 | 无 | 无 | 有 | 有 |
漆渣收集车 | 选配漆渣收集车,配合编织袋使用,滤水自带全自动水泵,将滤水吸入设备内! | |||
配置功能 | 污水提升,自动加药,反应系统,气浮反应,刮渣系统,挂袋支架,漆渣收集装置; | |||
设备材质 | 整机不锈钢材质,外壳喷塑.,支架为碳钢喷塑。 |
五、喷漆废水处理案例